
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 091 | 7352 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 090 | 0171 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 089 | 7402 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 088 | 7739 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 087 | 3886 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 086 | 5365 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 085 | 9875 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 084 | 8107 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 083 | 4014 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 082 | 5729 |
