
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 017 | 4392 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 016 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 015 | 7757 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 014 | 4450 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 013 | 9202 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 012 | 4923 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 011 | 8502 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 010 | 6807 |
